RM 1902, EDIFICIO DE EASEY., CAMINO DE 253-261 HENNESSY, WANCHAI, HONG-KONG | jason@hydraulicpumpvalve.com |
Lugar de origen: | Alemania |
Nombre de la marca: | Rexroth |
Número de modelo: | R902477269 ALA10VSO71DRS/32R-VPB22U99-S2183 |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Cartón, caja de madera |
Tiempo de entrega: | 7-10days |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 10PCS en 7-10days |
MNR: | R902477269 | Modelo no.: | ALA10VSO71DRS/32R-VPB22U99-S2183 |
---|---|---|---|
Resaltar: | Bomba variable del pistón axial R902477269,ALA10VSO71DRS/32R-VPB22U99-S2183,Bomba variable del pistón axial hidrostático |
SAAR se especializó en las bombas, los motores, las válvulas, los transportes, los acoplamientos, la caja de cambios, los recambios del motor, los elementos filtrantes, las colocaciones, los conectores, los componentes electrónicos y los accesorios, recambios del equiupment móvil.
Serie axial 32 de la bomba variable A10VSO del pistón
Bomba de presión media optimizada para las máquinas del poder más elevado
Talla 45… 180
Barra de la presión nominal 280
Barra máxima de la presión 350
Circuito abierto
Características
A través de la impulsión para el montaje de otras bombas hasta el mismo tamaño nominal
Aprobado para las velocidades
Confiabilidad funcional creciente
Transporte hidrostático aliviado de la placa oscilante
Gran variedad de controles
Ruido de funcionamiento bajo
Diseño de la placa oscilante
Tamaño de A10VSO | 45 | 71 | 100 | 140 | 180 | |||
Dislocación geométrico, por la revolución |
Vg máximo | ³ del cm | 45 | 71 | 100 | 140 | 180 | |
Presión nominal | pnom | barra | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
Presión máxima | pmax | barra | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Velocidad máxima | en el Vg máximo | nnom | RPM | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Flujo | en el Vg máximo y el nnom | nom del qV | l/min | 81 | 128 | 180 | 252 | 324 |
en el Vg máximo y n = 1500 RPM | qV 1500 | l/min | 67,5 | 106,7 | 150 | 210 | 270 | |
Poder | en el nom y el pnom del qV | P | kilovatio | 38 | 59,7 | 84 | 118 | 151 |
en qV 1500 y el pnom | P 1500 | kilovatio | 67,5 | 106,7 | 150 | 210 | 270 | |
Esfuerzo de torsión | en el Vg máximo y el pnom | M | Nanómetro | 200 | 317 | 446 | 624 | 802 |
Cargue (aproximadamente) | m | kilogramo | 30 | 47 | 69 | 73 | 78 |
Serie axial 32 List modelo de la bomba variable A10VSO71DRS del pistón de Rexroth:
R902472438 | AA10VSO71DRS/32R-VSB22U99-SO32 |
R902488548 | AA10VSO71DRS/32R-VPB22U99ES2183 |
R902481943 | AA10VSO71DRS/32L-VSB22U15-SO157 |
R902464810 | AA10VSO71DRS/32R-CPB12N00 |
R902511339 | AA10VSO71DRS/32R-VKD72U00EE |
R902464522 | AA10VSO71DRS/32R-VKD72U99 |
R902465283 | AA10VSO71DRS/32R-VKD72U99E |
R902544740 | AA10VSO71DRS/32R-VPB12N00 |
R902448221 | AA10VSO71DRS/32R-VPB12N00 |
R902448900 | AA10VSO71DRS/32R-VPB12N00-S1439 |
R902448899 | AA10VSO71DRS/32R-VPB12N00-S1648 |
R902460522 | AA10VSO71DRS/32R-VPB12N00-S2183 |
R902490821 | AA10VSO71DRS/32R-VPB22G40 |
R902520809 | AA10VSO71DRS/32R-VPB22U00E-S2183 |
R902569100 | AA10VSO71DRS/32R-VPB22U00E-S2184 |
R902520810 | AA10VSO71DRS/32R-VPB22U00E-S2184 |
R902537537 | AA10VSO71DRS/32R-VPB22U00E-SO52 |
R902547996 | AA10VSO71DRS/32R-VPB22U00ECS2184 |
R902570769 | AA10VSO71DRS/32R-VPB22U01E |
R902489528 | AA10VSO71DRS/32R-VPB22U52-S2888 |
R902551181 | AA10VSO71DRS/32R-VPB22U52ECS2513 |
R902452789 | AA10VSO71DRS/32R-VPB22U99 |
R902452029 | AA10VSO71DRS/32R-VPB22U99-S1439 |
R902452429 | AA10VSO71DRS/32R-VPB22U99-S2183 |
R902544743 | AA10VSO71DRS/32R-VPB22U99-S2184 |
R902452431 | AA10VSO71DRS/32R-VPB22U99-S2184 |
R902521472 | AA10VSO71DRS/32R-VPB22U99-S2184 |
R902489815 | AA10VSO71DRS/32R-VPB22U99ESO413 |
R902448180 | *** de AA10VSO71DRS/32R-VPB22U99*UNGUEL |
R902465510 | AA10VSO71DRS/32R-VPB22UB2 |
R902466682 | AA10VSO71DRS/32R-VPB22UB2-S2183 |
R902464524 | AA10VSO71DRS/32R-VPB22UB2-SO32 |
R902501803 | AA10VSO71DRS/32R-VPB22UB2-SO52 |
R902501844 | AA10VSO71DRS/32R-VPB22UB8 |
R902532332 | AA10VSO71DRS/32R-VPB32L40E-SO52 |
R902537562 | AA10VSO71DRS/32R-VPB32U00E-S2709 |
R902540890 | AA10VSO71DRS/32R-VPB32U00E-SO52 |
R902555423 | AA10VSO71DRS/32R-VPB32U99 |
R902448836 | AA10VSO71DRS/32R-VPB32U99-S2026 |
R902494805 | AA10VSO71DRS/32R-VPB32U99-S2709 |
R902448179 | AA10VSO71DRS/32R-VPB32U99-SO52 |
R902473246 | AA10VSO71DRS/32R-VPB32UB2-S2026 |
R902570799 | AA10VSO71DRS/32R-VPB32UB2E-S2026 |
R902538516 | AA10VSO71DRS/32R-VPB32UB2E-S2026 |
R902570744 | AA10VSO71DRS/32R-VRB22U01E |
R902486410 | AA10VSO71DRS/32R-VRB32U01-SO52 |
R902486409 | AA10VSO71DRS/32R-VRB32U68-SO52 |
R902450319 | AA10VSO71DRS/32R-VSB12N00-S1439 |
R902512367 | AA10VSO71DRS/32R-VSB22U00E |
R902575708 | AA10VSO71DRS/32R-VSB22U00E-SO52 |
R902510280 | AA10VSO71DRS/32R-VSB22U00E-SO52 |
R902501798 | AA10VSO71DRS/32R-VSB22U99 |
R902512433 | AA10VSO71DRS/32R-VSB22UB3E-SO52 |
R902513631 | AA10VSO71DRS/32R-VSB32U00E |
R902532478 | AA10VSO71DRS/32R-VSB32U00E*GO2EU* |
R902566713 | AA10VSO71DRS/32R-VSB32U00E*QDP1* |
R902477584 | AA10VSO71DRS/32R-VSB32U99 |
R902488292 | AA10VSO71DRS/32R-VSD62N00ES2709 |
R902514122 | AA10VSO71DRS/32R-VSD72U00E |
R902478168 | AA10VSO71DRS/32R-VSD72U99 |
R902501796 | A10VSO100DRS/32R+A10VSO71DRS/32R |
R902501820 | A10VSO140DRS/32R+A10VSO71DRS/32R |
R902449007 | A10VSO71DRS/32R-VPB12N00S1439BR-BEIJ-1 |
R902449026 | A10VSO71DRS/32R-VPB12N00S1439BR-BEIJ-3 |
R902449006 | A10VSO71DRS/32R-VPB12N00S1648BR-BEIJ-1 |
R902449025 | A10VSO71DRS/32R-VPB12N00S1648BR-BEIJ-3 |
R902449039 | A10VSO71DRS/32R-VPB22U99S2183BR-BEIJ-1 |
R902449052 | A10VSO71DRS/32R-VPB22U99S2183BR-BEIJ-3 |
R902470528 | A10VSO71DRS/32R-VPB22U99S2183BR-BEIJ-4 |
R902449040 | A10VSO71DRS/32R-VPB22U99S2184BR-BEIJ-1 |
R902449053 | A10VSO71DRS/32R-VPB22U99S2184BR-BEIJ-3 |
R902470530 | A10VSO71DRS/32R-VPB22U99S2184BR-BEIJ-4 |
R902463949 | A10VSO71DRS/32R-VSB12N00S1439BR-BEIJ-3 |
R902501807 | A10VSO71DRS/32R+A10VSO18DFR1/31R |
R902501835 | A10VSO71DRS/32R+A10VSO18DFR1/31R |
R902501842 | A10VSO71DRS/32R+A10VSO71DRS/32R |
R902449010 | A10VSO71DRS/32R-VPB12N00BR-BEIJ-1 |
R902449030 | A10VSO71DRS/32R-VPB12N00BR-BEIJ-3 |
R902449042 | A10VSO71DRS/32R-VPB22U99BR-BEIJ-1 |
R902449050 | A10VSO71DRS/32R-VPB22U99BR-BEIJ-3 |
R902472567 | A10VSO71DRS/32R-VSB22U99SO32BR-BEIJ-1 |
R902564316 | ALA10VSO71DRS/32L-VPB32U00E-S1550 |
R902481940 | ALA10VSO71DRS/32L-VSB22U15-SO157 |
R902520693 | ALA10VSO71DRS/32R-CPB22U00-S2184 |
R902477570 | ALA10VSO71DRS/32R-VPB12N00-S1439 |
R902563195 | ALA10VSO71DRS/32R-VPB22U00E-S2183 |
R902520811 | ALA10VSO71DRS/32R-VPB22U00E-S2184 |
R902477571 | ALA10VSO71DRS/32R-VPB22U99 |
R902477269 | ALA10VSO71DRS/32R-VPB22U99-S2183 |
R902477274 | ALA10VSO71DRS/32R-VPB22U99-S2184 |
R902564314 | ALA10VSO71DRS/32R-VPB32U00E-S1550 |
Persona de Contacto: Mr. Jason
Pompa hydráulica de Rexroth de la serie A10VSO18, bomba de pistón axial variable
Serie de alta presión variable de la pompa hydráulica A10VSO45 con vida de servicio larga
La serie ISO del reemplazo 0240D 0260D 0280D del elemento filtrante de presión de Hydac aprobó
Ejerza presión sobre la serie de Hydac 0800D 0900D 1320D 1500D del elemento filtrante del reemplazo
Línea de vuelta elementos de la serie de Hydac 0240R para la línea filtro de vuelta hidráulica
Serie variable hidráulica del volumen PVP16 de las bombas de pistón de Parker Denison
Bombas de pistón variables del volumen de las pompas hydráulicas de Parker Denison de la serie PVP41
Bomba de pistón axial de las pompas hydráulicas de Parker de la serie de PV140 PV180 a mano