RM 1902, EDIFICIO DE EASEY., CAMINO DE 253-261 HENNESSY, WANCHAI, HONG-KONG | jason@hydraulicpumpvalve.com |
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | China |
Número de modelo: | Serie MS561 MS562 MS632 MS711 MS801 MS802 MS90S MS100L MS112M MS132S MS132M del ms |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | On Request |
Detalles de empaquetado: | Caja de madera |
Tiempo de entrega: | 5-7days |
Condiciones de pago: | T / T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 1000/MES |
Resaltar: | motor asincrónico trifásico,motor eléctrico de 3 fases |
---|
Motor asincrónico trifásico de la serie del ms
Motor asincrónico trifásico de la serie del ms con la vivienda de aluminio
Descripción del producto
Motores asincrónicos trifásicos de la vivienda de aluminio de la serie del ms, con el último diseño. Se hacen de los materiales seleccionados de la calidad y se ajustan al estándar del IEC. Los motores del ms tienen el buen funcionamiento, la seguridad y operación confiable, aspecto agradable y se pueden mantener muy convenientemente, mientras que con de poco ruido, poca vibración y al mismo tiempo, él es ligera y simple construida. Estos motores se pueden utilizar para la impulsión general.
Condiciones de funcionamiento
Temperatura ambiente de funcionamiento: - 15~+40℃
Altitud: no más el que 1000m (sobre el arreglo para requisitos particulares de la necesidad del 1000m)
Voltaje clasificado: 380V
Frecuencia clasificada: 50Hz
Tipo del deber: El S1 (continuo), permite el comenzar con voltaje completo
Clase del aislamiento: F (la otra clase debe ser pedida)
Clase de la protección: IP55
Tipo de enfriamiento: IC141
Método de conexión: ≦Power 3kW, poder 4KW de la conexión de Y del ≧ de la conexión del △
Especificación técnica
Modelo | Poder | (v) | (HERZIOS) | Corriente (a) | Factor de poder | EFF | Velocidad (r/min) | Tstart/ | Tmax/ | Ist/ | |
HP | Kilovatio | (%) | Tn | Tn | En | ||||||
MS561-2 | 0,12 | 0,09 | 380 | 50 | 0,3 | 0,76 | 60 | 2750 | 2,3 | 2,4 | 6 |
MS562-2 | 0,16 | 0,12 | 0,37 | 0,78 | 63 | 2750 | 2,3 | 2,4 | 6 | ||
MS631-2 | 0,25 | 0,18 | 0,53 | 0,75 | 69 | 2800 | 2,2 | 2,4 | 4,5 | ||
MS632-2 | 0,33 | 0,25 | 0,68 | 0,78 | 72 | 2800 | 2,2 | 2,4 | 4,5 | ||
MS711-2 | 0,5 | 0,37 | 0,98 | 0,8 | 73 | 2800 | 2,2 | 2,4 | 4,5 | ||
MS712-2 | 0,75 | 0,55 | 1,35 | 0,82 | 75 | 2800 | 2,2 | 2,4 | 4,5 | ||
MS801-2 | 1 | 0,75 | 1,75 | 0,85 | 76 | 2800 | 2,2 | 2,4 | 4,5 | ||
MS802-2 | 1,5 | 1,1 | 2,55 | 0,85 | 77 | 2800 | 2,2 | 2,4 | 4,5 | ||
MS90S-2 | 2 | 1,5 | 3,36 | 0,87 | 78 | 2800 | 2,2 | 2,4 | 4,5 | ||
MS90L-2 | 3 | 2,2 | 4,93 | 0,87 | 78 | 2800 | 2,2 | 2,4 | 5 | ||
MS100L-2 | 4 | 3 | 6,31 | 0,87 | 83 | 2880 | 2,3 | 2,4 | 7 | ||
MS112M-2 | 5,5 | 4 | 8,12 | 0,88 | 85 | 2890 | 2,3 | 2,4 | 7 | ||
MS132S1-2 | 7,5 | 5,5 | 11 | 0,88 | 86 | 2900 | 2,3 | 2,4 | 7 | ||
MS132S2-2 | 10 | 7,5 | 14,9 | 0,88 | 87 | 2900 | 2,3 | 2,4 | 7 | ||
MS160L-2 | 25 | 18,5 | 34,7 | 0,9 | 90 | 2930 | 2,3 | 2,4 | 7 | ||
MS561-4 | 0,08 | 0,06 | 0,27 | 0,68 | 50 | 1300 | 2,2 | 2,3 | 5,5 | ||
MS562-4 | 0,12 | 0,09 | 0,36 | 0,7 | 54 | 1300 | 2,2 | 2,3 | 5,5 | ||
MS631-4 | 0,16 | 0,12 | 0,48 | 0,63 | 60 | 1400 | 2,2 | 2,4 | 4,5 | ||
MS632-4 | 0,25 | 0,18 | 0,65 | 0,66 | 64 | 1400 | 2,2 | 2,4 | 4,5 | ||
MS711-4 | 0,33 | 0,25 | 0,83 | 0,68 | 67 | 1400 | 2,2 | 2,4 | 4,5 | ||
MS712-4 | 0,5 | 0,37 | 1,12 | 0,72 | 69 | 1400 | 2,2 | 2,4 | 4,5 | ||
MS801-4 | 0,75 | 0,55 | 1,56 | 0,73 | 73 | 1400 | 2,2 | 2,4 | 4,5 | ||
MS802-4 | 1 | 0,75 | 2,01 | 0,75 | 75 | 1400 | 2,2 | 2,4 | 4,5 | ||
MS90S-4 | 1,5 | 1,1 | 2,83 | 0,78 | 76 | 1400 | 2,3 | 2,4 | 5 | ||
MS90L-4 | 2 | 1,5 | 3,84 | 0,78 | 76 | 1400 | 2,2 | 2,4 | 5 | ||
MS100L1-4 | 3 | 2,2 | 4,2 | 0,75 | 75 | 1400 | 2,2 | 2,4 | 5 | ||
MS100L2-4 | 4 | 3 | 6,78 | 0,82 | 82 | 1410 | 2,3 | 2,4 | 7 | ||
MS112M-4 | 5,5 | 4 | 8,82 | 0,82 | 84 | 1435 | 2,3 | 2,4 | 7 | ||
MS132S-4 | 7,5 | 5,5 | 11,8 | 0,83 | 85,5 | 1445 | 2,3 | 2,4 | 7 | ||
MS132M-4 | 10 | 7,5 | 15,6 | 0,84 | 87 | 1445 | 2,3 | 2,4 | 7 | ||
MS711-6 | 0,24 | 0,18 | 0,74 | 0,66 | 56 | 900 | 2 | 2,2 | 5,5 | ||
MS712-6 | 0,33 | 0,25 | 0,95 | 0,68 | 59 | 900 | 2 | 2,2 | 5,5 | ||
MS801-6 | 0,5 | 0,37 | 1,3 | 0,7 | 62 | 900 | 2 | 2,2 | 5,5 | ||
MS802-6 | 0,75 | 0,55 | 1,79 | 0,72 | 65 | 900 | 2 | 2,2 | 5,5 | ||
MS90S-6 | 1 | 0,75 | 2,29 | 0,72 | 69 | 910 | 2,1 | 2,2 | 5,5 | ||
MS90L-6 | 1,5 | 1,1 | 3,18 | 0,73 | 72 | 910 | 2,1 | 2,2 | 5,5 | ||
MS100L-6 | 2 | 1,5 | 3,89 | 0,76 | 76 | 940 | 2,1 | 2,2 | 5,5 | ||
MS112M-6 | 3 | 2,2 | 5,57 | 0,76 | 79 | 940 | 2,2 | 2,3 | 6,5 | ||
MS132S-6 | 4 | 3 | 7,4 | 0,76 | 81 | 960 | 2,2 | 2,3 | 6,5 | ||
MS132M1-6 | 5,5 | 4 | 9,75 | 0,76 | 82 | 960 | 2,2 | 2,3 | 6,5 | ||
MS132M2-6 | 7,5 | 5,5 | 12,9 | 0,77 | 84 | 960 | 2,2 | 2,3 | 6,5 |
SAAR se especializó en las bombas, los motores, las válvulas, los transportes, los acoplamientos, la caja de cambios, los recambios del motor, los elementos filtrantes, las colocaciones, los conectores, los componentes electrónicos y los accesorios, recambios del equiupment móvil.
¡Serie MS561 MS562 MS632 MS711 MS801 MS802 MS90S MS100L MS112M MS132S MS132M del ms en la venta, plazo de ejecución corto, el mejor precio!!!
MS561-2 |
MS562-2 |
MS631-2 |
MS632-2 |
MS711-2 |
MS712-2 |
MS801-2 |
MS802-2 |
MS90S-2 |
MS90L-2 |
MS100L-2 |
MS112M-2 |
MS132S1-2 |
MS132S2-2 |
MS160L-2 |
MS561-4 |
MS562-4 |
MS631-4 |
MS632-4 |
MS711-4 |
MS712-4 |
MS801-4 |
MS802-4 |
MS90S-4 |
MS90L-4 |
MS100L1-4 |
MS100L2-4 |
MS112M-4 |
MS132S-4 |
MS132M-4 |
MS711-6 |
MS712-6 |
MS801-6 |
MS802-6 |
MS90S-6 |
MS90L-6 |
MS100L-6 |
MS112M-6 |
MS132S-6 |
MS132M1-6 |
MS132M2-6 |
Persona de Contacto: Mr. Jason
Pompa hydráulica de Rexroth de la serie A10VSO18, bomba de pistón axial variable
Serie de alta presión variable de la pompa hydráulica A10VSO45 con vida de servicio larga
La serie ISO del reemplazo 0240D 0260D 0280D del elemento filtrante de presión de Hydac aprobó
Ejerza presión sobre la serie de Hydac 0800D 0900D 1320D 1500D del elemento filtrante del reemplazo
Línea de vuelta elementos de la serie de Hydac 0240R para la línea filtro de vuelta hidráulica
Serie variable hidráulica del volumen PVP16 de las bombas de pistón de Parker Denison
Bombas de pistón variables del volumen de las pompas hydráulicas de Parker Denison de la serie PVP41
Bomba de pistón axial de las pompas hydráulicas de Parker de la serie de PV140 PV180 a mano