| RM 1902, EDIFICIO DE EASEY., CAMINO DE 253-261 HENNESSY, WANCHAI, HONG-KONG | jason@hydraulicpumpvalve.com |
| Lugar de origen: | Alemania |
| Nombre de la marca: | Rexroth |
| Número de modelo: | Tipo 1,0095 de Rexroth 1,0100 1,0120 elementos filtrantes del tamaño |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Precio: | On request |
| Detalles de empaquetado: | Caja de papel estándar |
| Tiempo de entrega: | 7 a 10 días |
| Condiciones de pago: | T / T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 100 piezas por mes |
| modelo: | R928007582, 1.0095G25-AH0-0-V | Correo electrónico: | jason@hydraulicpumpvalve.com |
|---|---|---|---|
| Resaltar: | elemento del filtro hydráulico,línea de vuelta elemento filtrante |
||
Elementos filtrantes Rexroth tipo 1.0
Tamaño 0040 … 2500
Diferencial de presión 330 bar
Clasificación del filtro 1 µm
Área de filtrado 4,8 m²
Rango de temperatura de funcionamiento -10 … +100 °C
Características
▶▶ Medios filtrantes para numerosos campos de aplicación fabricados de
material de fibra de vidrio, papel de filtro, malla de alambre, material de vellón y vellón de fibra metálica
▶▶ Medios filtrantes de malla de alambre limpiables
▶▶ Limpieza del aceite alcanzable hasta ISO 12/8/3 (ISO 4406)
▶▶ Alta capacidad de retención de suciedad y rendimiento de filtración
gracias a la tecnología de fibra de vidrio multicapa y simultáneamente
un diferencial de presión inicial bajo (ISO 3968)
▶▶ Gama de productos ampliada para aceites no minerales
fluidos a base
▶▶ Elementos filtrantes con estabilidad diferencial de alta presión
General
| Tipo | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | ||
| Tamaño | 0040 | 0063 | 0100 | 0160 | 0250 | 0400 | 0630 | 1000 | 0045 | 0055 | 0120 | 0130 | 0150 | 0200 | 0270 | 2000 | 2500 | ||
| Peso1) | metro | 0,16 kilos | 0,24 kilos | 0,38 kilos | 0,74 kilos | 1,07 kilogramos | 1,48 kilogramos | 2,42 kilogramos | 3,44 kilogramos | 0,59 kilogramos | 0,67 kilogramos | 4,8 kilogramos | 9,14 kilogramos | ||||||
| Clasificación del filtro/tamaño de malla | 1 µm | ||||||||||||||||||
| Área de filtrado | 4,8 m² | ||||||||||||||||||
| Rango de temperatura ambiente | -10 … +65°C | ||||||||||||||||||
| Rango de temperatura de funcionamiento | -10 … +100°C | ||||||||||||||||||
| Rango de temperatura de almacenamiento2) | NBR | -40 ... +65°C | |||||||||||||||||
| Rango de temperatura de almacenamiento2) | FKM | -20 ... +65°C | |||||||||||||||||
| Material | Tapa del elemento filtrante | Poliamida, acero estañado o aluminio estañado | |||||||||||||||||
| Base del elemento filtrante | Poliamida, acero estañado o aluminio estañado | ||||||||||||||||||
| Tubo de soporte del elemento filtrante. | Acero estañado | ||||||||||||||||||
| Sellos | NBR/FKM | ||||||||||||||||||
General
| Tipo | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | ||
| Tamaño | 0040 | 0063 | 0100 | 0160 | 0250 | 0400 | 0630 | 1000 | 0045 | 0055 | 0120 | 0130 | 0150 | 0200 | 0270 | 2000 | 2500 | ||
| Peso1) | metro | 0,16 kilos | 0,24 kilogramos | 0,38 kilos | 0,74 kilos | 1,07 kilogramos | 1,48 kilogramos | 2,42 kilos | 3,44 kilos | 0,59 kilos | 0,67 kilogramos | 4,8 kilos | 9,14 kilos | ||||||
| Clasificación del filtro/tamaño de malla | 1 µm | ||||||||||||||||||
| Área de filtrado | 4,8 m² | ||||||||||||||||||
| Rango de temperatura ambiente | -10 … +65°C | ||||||||||||||||||
| Rango de temperatura de funcionamiento | -10 … +100°C | ||||||||||||||||||
| Rango de temperatura de almacenamiento2) | NBR | -40 ... +65°C | |||||||||||||||||
| Rango de temperatura de almacenamiento2) | FKM | -20 ... +65°C | |||||||||||||||||
| Material | Tapa del elemento filtrante | Poliamida, acero estañado o aluminio estañado | |||||||||||||||||
| Base del elemento filtrante | Poliamida, acero estañado o aluminio estañado | ||||||||||||||||||
| Tubo de soporte del elemento filtrante. | Acero estañado | ||||||||||||||||||
| Sellos | NBR/FKM | ||||||||||||||||||
| 1) | se refiere a medios de fibra de vidrio no tejidos |
| 2) | máx. humedad relativa del aire 65 % |
| 1) | se refiere a medios de fibra de vidrio no tejidos |
| 2) | máx. humedad relativa del aire 65 % |
Hidráulico
| Tamaño | 0040 | 0063 | 0100 | 0160 | 0250 | 0400 | 0630 | 1000 | 0045 | 0055 | 0120 | 0130 | 0150 | 0200 | 0270 | 2000 | 2500 |
| Dirección de filtración | Desde afuera hacia adentro | ||||||||||||||||
| Diferencial de presión máxima | 330 barras | ||||||||||||||||
| Conductividad mínima del medio. | 300 PS/m | ||||||||||||||||
| Rango de temperatura del fluido hidráulico | -10 … +100°C | ||||||||||||||||
Hidráulico
| Tamaño | 0040 | 0063 | 0100 | 0160 | 0250 | 0400 | 0630 | 1000 | 0045 | 0055 | 0120 | 0130 | 0150 | 0200 | 0270 | 2000 | 2500 |
| Dirección de filtración | Desde afuera hacia adentro | ||||||||||||||||
| Diferencial de presión máxima | 330 barras | ||||||||||||||||
| Conductividad mínima del medio. | 300 PS/m | ||||||||||||||||
| Rango de temperatura del fluido hidráulico | -10 … +100°C | ||||||||||||||||
Para aplicaciones fuera de estos parámetros, ¡consúltenos!
| fluido hidraulico | ClasificaciónSAARión | Materiales de sellado adecuados | Adhesivo adecuado | Estándares | |
| aceite mineral | HLLP | NBR | Estándar | DIN 51424 | |
| Biodegradable | Insoluble en agua | HETG | NBR | VDMA 24568 | |
| HEES | FKM | ||||
| Soluble en agua | HEPG | FKM | VDMA 24568 | ||
| Resistente al fuego | Sin agua | HFDU, HFDR | FKM | VDMA 24317 | |
| que contiene agua | HFAS | NBR | DIN 24320 | ||
| HFAE | NBR | ||||
| HFC | NBR | VDMA 24317 | |||
| Skydrol | ‒ | EPDM | “H” especial | ‒ | |
SAAR se especializa en bombas, motores, válvulas, cojinetes, acoplamientos, cajas de cambios, repuestos para motores, elementos filtrantes, racores, conectores, componentes y accesorios electrónicos, repuestos para equipos móviles.
Elementos filtrantes de tamaño Rexroth tipo 1.0095 1.0100 1.0120 ¡En venta, plazo de entrega corto, el mejor precio!
| R928005713 | 1.0095AS10-A00-0-M |
| R928005731 | 1.0095AS10-A00-0-V |
| R928009425 | 1.0095AS10-A0V-0-M |
| R928009443 | 1.0095AS10-A0V-0-V |
| R928007569 | 1.0095AS10-AH0-0-M |
| R928007587 | 1.0095AS10-AH0-0-V |
| R928011281 | 1.0095AS10-AHV-0-M |
| R928011299 | 1.0095AS10-AHV-0-V |
| R928005714 | 1.0095AS20-A00-0-M |
| R928005732 | 1.0095AS20-A00-0-V |
| R928009426 | 1.0095AS20-A0V-0-M |
| R928009444 | 1.0095AS20-A0V-0-V |
| R928007570 | 1.0095AS20-AH0-0-M |
| R928007588 | 1.0095AS20-AH0-0-V |
| R928011282 | 1.0095AS20-AHV-0-M |
| R928011300 | 1.0095AS20-AHV-0-V |
| R928045087 | 1.0095AS3-A00-0-M |
| R928045088 | 1.0095AS6-A00-0-M |
| R928045089 | 1.0095G100-A00-0-M |
| R928045090 | 1.0095G100-A00-0-V |
| R928053758 | 1.0095G100-AH0-0-V |
| R928005707 | 1.0095G10-A00-0-M |
| R928047727 | 1.0095G10-A00-0-M/FL |
| R928005725 | 1.0095G10-A00-0-V |
| R928009419 | 1.0095G10-A0V-0-M |
| R928009437 | 1.0095G10-A0V-0-V |
| R928007563 | 1.0095G10-AH0-0-M |
| R928007581 | 1.0095G10-AH0-0-V |
| R928011275 | 1.0095G10-AHV-0-M |
| R928011293 | 1.0095G10-AHV-0-V |
| R928041463 | 1.0095G10-AHZ-0-V |
| R928045091 | 1.0095G130-A00-0-M |
| R928005708 | 1.0095G25-A00-0-M |
| R928022666 | 1.0095G25-A00-0-M |
| R928036628 | 1.0095G25-A00-0-M/FL |
| R928037438 | 1.0095G25-A00-0-M/RI |
| R928005726 | 1.0095G25-A00-0-V |
| R928009420 | 1.0095G25-A0V-0-M |
| R928009438 | 1.0095G25-A0V-0-V |
| R928048599 | 1.0095G25-A0Z-0-V |
| R928007564 | 1.0095G25-AH0-0-M |
| R928048264 | 1.0095G25-AH0-0-N |
| R928007582 | 1.0095G25-AH0-0-V |
| R928011276 | 1.0095G25-AHV-0-M |
| R928011294 | 1.0095G25-AHV-0-V |
| R928025197 | 1.0095G25-AHZ-0-V |
| R928045092 | 1.0095G40-A00-0-M |
| R928037342 | 1.0095G40-A00-0-V |
| R928037317 | 1.0095G500-A00-0-M |
| R928005711 | 1.0095H10XL-A00-0-M |
| R928028095 | 1.0095H10XL-A00-0-M |
| R928046733 | 1.0095H10XL-A00-0-M |
| R928005729 | 1.0095H10XL-A00-0-V |
| R928009423 | 1.0095H10XL-A0V-0-M |
| R928009441 | 1.0095H10XL-A0V-0-V |
| R928023962 | 1.0095H10XL-A0Z-0-M |
| R928007567 | 1.0095H10XL-AH0-0-M |
| R928007585 | 1.0095H10XL-AH0-0-V |
| R928011279 | 1.0095H10XL-AHV-0-M |
| R928011297 | 1.0095H10XL-AHV-0-V |
| R928048576 | 1.0095H1XL-A0V-0-M |
| R928005712 | 1.0095H20XL-A00-0-M |
| R928005730 | 1.0095H20XL-A00-0-V |
| R928009424 | 1.0095H20XL-A0V-0-M |
| R928009442 | 1.0095H20XL-A0V-0-V |
| R928007568 | 1.0095H20XL-AH0-0-M |
| R928007586 | 1.0095H20XL-AH0-0-V |
| R928011280 | 1.0095H20XL-AHV-0-M |
| R928011298 | 1.0095H20XL-AHV-0-V |
| R928009421 | 1.0095H3XL-A0V-0-M |
| R928009439 | 1.0095H3XL-A0V-0-V |
| R928007565 | 1.0095H3XL-AH0-0-M |
| R928007583 | 1.0095H3XL-AH0-0-V |
| R928011277 | 1.0095H3XL-AHV-0-M |
| R928011295 | 1.0095H3XL-AHV-0-V |
| R928005710 | 1.0095H6XL-A00-0-M |
| R928023934 | 1.0095H6XL-A00-0-M |
| R928005728 | 1.0095H6XL-A00-0-V |
| R928039833 | 1.0095H6XL-A0V-0-E |
| R928009422 | 1.0095H6XL-A0V-0-M |
| R928009440 | 1.0095H6XL-A0V-0-V |
| R928007566 | 1.0095H6XL-AH0-0-M |
| R928011278 | 1.0095H6XL-AHV-0-M |
| R928011296 | 1.0095H6XL-AHV-0-V |
| R928007173 | 1.0095P10-A00-0-M |
| R928040827 | 1.0095P10-A00-0-M/TM |
| R928028199 | 1.0095P10-A00-0-N |
| R928007175 | 1.0095P10-A00-0-V |
| R928010885 | 1.0095P10-A0V-0-M |
| R928010887 | 1.0095P10-A0V-0-V |
| R928009029 | 1.0095P10-AH0-0-M |
| R928039722 | 1.0095P10-AH0-0-N |
| R928009031 | 1.0095P10-AH0-0-V |
| R928012741 | 1.0095P10-AHV-0-M |
| R928012743 | 1.0095P10-AHV-0-V |
| R928005715 | 1.0095P25-A00-0-M |
| R928005733 | 1.0095P25-A00-0-V |
| R928005875 | 1.0100AS10-A00-0-M |
| R928005884 | 1.0100AS10-A00-0-V |
| R928009587 | 1.0100AS10-A0V-0-M |
| R928009596 | 1.0100AS10-A0V-0-V |
| R928007731 | 1.0100AS10-AH0-0-M |
| R928007740 | 1.0100AS10-AH0-0-V |
| R928011443 | 1.0100AS10-AHV-0-M |
| R928011452 | 1.0100AS10-AHV-0-V |
| R928005876 | 1.0100AS20-A00-0-M |
| R928005885 | 1.0100AS20-A00-0-V |
| R928009588 | 1.0100AS20-A0V-0-M |
| R928009597 | 1.0100AS20-A0V-0-V |
| R928007732 | 1.0100AS20-AH0-0-M |
| R928007741 | 1.0100AS20-AH0-0-V |
| R928011444 | 1.0100AS20-AHV-0-M |
| R928011453 | 1.0100AS20-AHV-0-V |
| R928025478 | 1.0100G100-A00-0-M |
| R928005869 | 1.0100G10-A00-0-M |
| R928005878 | 1.0100G10-A00-0-V |
| R928009581 | 1.0100G10-A0V-0-M |
| R928009590 | 1.0100G10-A0V-0-V |
| R928007725 | 1.0100G10-AH0-0-M |
| R928007734 | 1.0100G10-AH0-0-V |
| R928011437 | 1.0100G10-AHV-0-M |
| R928011446 | 1.0100G10-AHV-0-V |
| R928011447 | 1.0100G25-AHV-0-V |
| R928025484 | 1.0100G40-A00-0-M |
| R928025487 | 1.0100G40-A00-0-V |
| R928055134 | 1.0100G60-A00-0-M |
| R928052675 | 1.0100G60-A00-0-V |
| R928005873 | 1.0100H10XL-A00-0-M |
| R928045095 | 1.0100H10XL-A00-0-M |
| R928830382 | 1.0100H10XL-A00-0-M_SEK |
| R928005882 | 1.0100H10XL-A00-0-V |
| R928009585 | 1.0100H10XL-A0V-0-M |
| R928009594 | 1.0100H10XL-A0V-0-V |
| R928007729 | 1.0100H10XL-AH0-0-M |
| R928011441 | 1.0100H10XL-AHV-0-M |
| R928011450 | 1.0100H10XL-AHV-0-V |
| R928055135 | 1.0100H10XL-C00-0-M |
| R928028572 | 1.0100H16XL-A00-0-M |
| R928053048 | 1.0100H16XL-A00-0-V |
| R928055136 | 1.0100H1XL-A00-0-M |
| R928005874 | 1.0100H20XL-A00-0-M |
| R928005883 | 1.0100H20XL-A00-0-V |
| R928009586 | 1.0100H20XL-A0V-0-M |
| R928009595 | 1.0100H20XL-A0V-0-V |
| R928007730 | 1.0100H20XL-AH0-0-M |
| R928007739 | 1.0100H20XL-AH0-0-V |
| R928011442 | 1.0100H20XL-AHV-0-M |
| R928011451 | 1.0100H20XL-AHV-0-V |
| R928005871 | 1.0100H3XL-A00-0-M |
| R928045096 | 1.0100H3XL-A00-0-M |
| R928009583 | 1.0100H3XL-A0V-0-M |
| R928009592 | 1.0100H3XL-A0V-0-V |
| R928007727 | 1.0100H3XL-AH0-0-M |
| R928007736 | 1.0100H3XL-AH0-0-V |
| R928011439 | 1.0100H3XL-AHV-0-M |
| R928011448 | 1.0100H3XL-AHV-0-V |
| R928005872 | 1.0100H6XL-A00-0-M |
| R928005881 | 1.0100H6XL-A00-0-V |
| R928009584 | 1.0100H6XL-A0V-0-M |
| R928009593 | 1.0100H6XL-A0V-0-V |
| R928007728 | 1.0100H6XL-AH0-0-M |
| R928011440 | 1.0100H6XL-AHV-0-M |
| R928011449 | 1.0100H6XL-AHV-0-V |
| R928056088 | 1.0100H6XL-C00-0-M |
| R928007191 | 1.0100P10-A00-0-M |
| R928007192 | 1.0100P10-A00-0-V |
| R928010903 | 1.0100P10-A0V-0-M |
| R928010904 | 1.0100P10-A0V-0-V |
| R928009047 | 1.0100P10-AH0-0-M |
| R928009048 | 1.0100P10-AH0-0-V |
| R928012759 | 1.0100P10-AHV-0-M |
| R928012760 | 1.0100P10-AHV-0-V |
| R928005877 | 1.0100P25-A00-0-M |
| R928005886 | 1.0100P25-A00-0-V |
| R928009589 | 1.0100P25-A0V-0-M |
| R928009598 | 1.0100P25-A0V-0-V |
| R928007733 | 1.0100P25-AH0-0-M |
| R928007742 | 1.0100P25-AH0-0-V |
| R928011445 | 1.0100P25-AHV-0-M |
| R928011454 | 1.0100P25-AHV-0-V |
| R928055308 | 1.0100PWR10-A00-0-M/ZF |
| R928007738 | 1.0100PWR10-AH0-0-V |
| R928005880 | 1.0100PWR3-A00-0-V |
| R928007737 | 1.0100PWR6-AH0-0-V |
| R928005749 | 1.0120AS10-A00-0-M |
| R928005767 | 1.0120AS10-A00-0-V |
| R928009461 | 1.0120AS10-A0V-0-M |
| R928009479 | 1.0120AS10-A0V-0-V |
| R928007605 | 1.0120AS10-AH0-0-M |
| R928007623 | 1.0120AS10-AH0-0-V |
| R928011317 | 1.0120AS10-AHV-0-M |
| R928011335 | 1.0120AS10-AHV-0-V |
| R928005758 | 1.0120AS10-C00-0-M |
| R928005776 | 1.0120AS10-C00-0-V |
| R928009470 | 1.0120AS10-C0V-0-M |
| R928009488 | 1.0120AS10-C0V-0-V |
| R928007614 | 1.0120AS10-CH0-0-M |
| R928007632 | 1.0120AS10-CH0-0-V |
| R928011326 | 1.0120AS10-CHV-0-M |
| R928011344 | 1.0120AS10-CHV-0-V |
| R928005750 | 1.0120AS20-A00-0-M |
| R928005768 | 1.0120AS20-A00-0-V |
| R928009462 | 1.0120AS20-A0V-0-M |
| R928009480 | 1.0120AS20-A0V-0-V |
| R928007606 | 1.0120AS20-AH0-0-M |
| R928007624 | 1.0120AS20-AH0-0-V |
| R928011318 | 1.0120AS20-AHV-0-M |
| R928011336 | 1.0120AS20-AHV-0-V |
| R928005759 | 1.0120AS20-C00-0-M |
| R928009489 | 1.0120AS20-C0V-0-V |
| R928007615 | 1.0120AS20-CH0-0-M |
| R928007633 | 1.0120AS20-CH0-0-V |
| R928011327 | 1.0120AS20-CHV-0-M |
| R928011345 | 1.0120AS20-CHV-0-V |
| R928056715 | 1.0120AS6-A00-0-M |
| R928005743 | 1.0120G10-A00-0-M |
| R928005761 | 1.0120G10-A00-0-V |
| R928009455 | 1.0120G10-A0V-0-M |
| R928009473 | 1.0120G10-A0V-0-V |
| R928007599 | 1.0120G10-AH0-0-M |
| R928007617 | 1.0120G10-AH0-0-V |
| R928011311 | 1.0120G10-AHV-0-M |
| R928011329 | 1.0120G10-AHV-0-V |
| R928005752 | 1.0120G10-C00-0-M |
| R928005770 | 1.0120G10-C00-0-V |
| R928009464 | 1.0120G10-C0V-0-M |
| R928009482 | 1.0120G10-C0V-0-V |
| R928007608 | 1.0120G10-CH0-0-M |
| R928007626 | 1.0120G10-CH0-0-V |
| R928011320 | 1.0120G10-CHV-0-M |
| R928041678 | 1.0120G800-A00-0-M |
| R928005747 | 1.0120H10XL-A00-0-M |
| R928055662 | 1.0120H10XL-A00-0-M/DN |
| R928036413 | 1.0120H10XL-A00-0-VSO3000 |
| R928009459 | 1.0120H10XL-A0V-0-M |
| R928009477 | 1.0120H10XL-A0V-0-V |
| R928007603 | 1.0120H10XL-AH0-0-M |
| R928007621 | 1.0120H10XL-AH0-0-V |
| R928011315 | 1.0120H10XL-AHV-0-M |
| R928011333 | 1.0120H10XL-AHV-0-V |
| R928005774 | 1.0120H10XL-C00-0-V |
| R928009468 | 1.0120H10XL-C0V-0-M |
| R928009486 | 1.0120H10XL-C0V-0-V |
| R928007612 | 1.0120H10XL-CH0-0-M |
| R928007630 | 1.0120H10XL-CH0-0-V |
| R928011324 | 1.0120H10XL-CHV-0-M |
| R928011342 | 1.0120H10XL-CHV-0-V |
| R928048625 | 1.0120H1XL-A00-0-M |
| R928045099 | 1.0120H1XL-A00-0-V |
| R928005748 | 1.0120H20XL-A00-0-M |
| R928055661 | 1.0120H20XL-A00-0-M/DN |
| R928005766 | 1.0120H20XL-A00-0-V |
| R928009460 | 1.0120H20XL-A0V-0-M |
| R928009478 | 1.0120H20XL-A0V-0-V |
| R928007604 | 1.0120H20XL-AH0-0-M |
| R928007622 | 1.0120H20XL-AH0-0-V |
| R928011316 | 1.0120H20XL-AHV-0-M |
| R928011334 | 1.0120H20XL-AHV-0-V |
| R928005757 | 1.0120H20XL-C00-0-M |
| R928005775 | 1.0120H20XL-C00-0-V |
| R928009469 | 1.0120H20XL-C0V-0-M |
| R928009487 | 1.0120H20XL-C0V-0-V |
| R928007613 | 1.0120H20XL-CH0-0-M |
| R928007631 | 1.0120H20XL-CH0-0-V |
| R928011325 | 1.0120H20XL-CHV-0-M |
| R928011343 | 1.0120H20XL-CHV-0-V |
| R928009457 | 1.0120H3XL-A0V-0-M |
| R928009475 | 1.0120H3XL-A0V-0-V |
| R928007601 | 1.0120H3XL-AH0-0-M |
| R928007619 | 1.0120H3XL-AH0-0-V |
| R928011313 | 1.0120H3XL-AHV-0-M |
| R928011331 | 1.0120H3XL-AHV-0-V |
| R928005754 | 1.0120H3XL-C00-0-M |
| R928005772 | 1.0120H3XL-C00-0-V |
| R928009466 | 1.0120H3XL-C0V-0-M |
| R928009484 | 1.0120H3XL-C0V-0-V |
| R928007610 | 1.0120H3XL-CH0-0-M |
| R928007628 | 1.0120H3XL-CH0-0-V |
| R928011322 | 1.0120H3XL-CHV-0-M |
| R928011340 | 1.0120H3XL-CHV-0-V |
| R928005746 | 1.0120H6XL-A00-0-M |
| R928009458 | 1.0120H6XL-A0V-0-M |
| R928009476 | 1.0120H6XL-A0V-0-V |
| R928007602 | 1.0120H6XL-AH0-0-M |
| R928011314 | 1.0120H6XL-AHV-0-M |
| R928011332 | 1.0120H6XL-AHV-0-V |
| R928009467 | 1.0120H6XL-C0V-0-M |
| R928009485 | 1.0120H6XL-C0V-0-V |
| R928007611 | 1.0120H6XL-CH0-0-M |
| R928011323 | 1.0120H6XL-CHV-0-M |
| R928011341 | 1.0120H6XL-CHV-0-V |
| R928007177 | 1.0120P10-A00-0-M |
| R928049416 | 1.0120P10-A00-0-M/TM |
| R928007179 | 1.0120P10-A00-0-V |
| R928010889 | 1.0120P10-A0V-0-M |
| R928010891 | 1.0120P10-A0V-0-V |
| R928009033 | 1.0120P10-AH0-0-M |
| R928009035 | 1.0120P10-AH0-0-V |
| R928012745 | 1.0120P10-AHV-0-M |
| R928012747 | 1.0120P10-AHV-0-V |
| R928007178 | 1.0120P10-C00-0-M |
| R928007180 | 1.0120P10-C00-0-V |
| R928010890 | 1.0120P10-C0V-0-M |
| R928010892 | 1.0120P10-C0V-0-V |
Persona de Contacto: Mr. Jason
Pompa hydráulica de Rexroth de la serie A10VSO18, bomba de pistón axial variable
Serie de alta presión variable de la pompa hydráulica A10VSO45 con vida de servicio larga
1314848, 0900D005ON Elemento de filtro de cambio de presión Hydac 0800D 0900D 1320D Serie 1500D
Serie variable hidráulica del volumen PVP16 de las bombas de pistón de Parker Denison
Bombas de pistón variables del volumen de las pompas hydráulicas de Parker Denison de la serie PVP41
Bomba de pistón axial de las pompas hydráulicas de Parker de la serie de PV140 PV180 a mano