| RM 1902, EDIFICIO DE EASEY., CAMINO DE 253-261 HENNESSY, WANCHAI, HONG-KONG | jason@hydraulicpumpvalve.com |
| Lugar de origen: | Alemania |
| Nombre de la marca: | Hydac |
| Número de modelo: | Hydac 1700R003 1700 R005ON/-B6 1700R010ON/-B6 1700R025W/-B6 1700R025W/HC/-V 1700R010BN4HC |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Precio: | On request |
| Detalles de empaquetado: | cuadro de papel |
| Tiempo de entrega: | 5-7days |
| Condiciones de pago: | T / T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 10000/month |
| Resaltar: | elemento filtrante de presión,elemento del filtro hydráulico |
||
|---|---|---|---|
| 1308053 | No se puede utilizar. |
| 1308053 | No se puede utilizar. |
| 1268354 | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
| 1268354 | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
| 1265871 | Se aplicará a los productos de la categoría 1 del presente anexo. |
| 1265871 | Se aplicará a los productos de la categoría 1 del presente anexo. |
| 1265882 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 1265882 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 1265878 | El importe de las pérdidas de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito. |
| 1265878 | El importe de las pérdidas de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito. |
| 1323302 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero |
| 1323302 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero |
| 1299939 | Se aplicará el método de ensayo de la norma ISO/IEC 1704:2008. |
| 1299939 | Se aplicará el método de ensayo de la norma ISO/IEC 1704:2008. |
| 1305139 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 1305139 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 1265874 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| 1265874 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| 1270097 | El importe de las pérdidas de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito. |
| 1270097 | El importe de las pérdidas de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito. |
| 1268355 | Se trata de un sistema de gestión de los costes. |
| 1268355 | Se trata de un sistema de gestión de los costes. |
| 1265872 | Se trata de las siguientes: |
| 1265872 | Se trata de las siguientes: |
| 1265883 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 1265883 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 1265879 | Se trata de las empresas de seguros de vida y seguros de vida. |
| 1265879 | Se trata de las empresas de seguros de vida y seguros de vida. |
| 1313918 | Se aplicarán las siguientes condiciones: |
| 1313918 | Se aplicarán las siguientes condiciones: |
| 1310564 | Se aplicará el método de ensayo de la norma ISO/IEC 1704:2008. |
| 1310564 | Se aplicará el método de ensayo de la norma ISO/IEC 1704:2008. |
| 1265875 | El valor de las emisiones de CO2 será el mismo que el valor de las emisiones de CO2. |
| 1265875 | El valor de las emisiones de CO2 será el mismo que el valor de las emisiones de CO2. |
| 1318390 | Se aplicará el método de ensayo de la norma ISO/IEC 1704:2008. |
| 1318390 | Se aplicará el método de ensayo de la norma ISO/IEC 1704:2008. |
| 1285533 | Se aplicarán las siguientes condiciones: |
| 1285533 | Se aplicarán las siguientes condiciones: |
| 1276744 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| 1276744 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| 1305876 | El importe de las pérdidas de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito. |
| 1305876 | El importe de las pérdidas de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito. |
| 1276745 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| 1276745 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| 1299969 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| 1299969 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| 1268356 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| 1268356 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| 1265242 | Se aplicará el método siguiente: |
| 1265242 | Se aplicará el método siguiente: |
| 1265884 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| 1265884 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| 1265880 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero |
| 1265880 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero |
| 1319155 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| 1319155 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| 1265876 | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las condiciones de producción. |
| 1265876 | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las condiciones de producción. |
| 1275593 | El valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 1275593 | El valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 1273100 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| 1273100 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| 1266693 | Se aplicarán las siguientes condiciones: |
| 1266693 | Se aplicarán las siguientes condiciones: |
| 1324519 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| 1324519 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| 1269438 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| 1269438 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| 1327644 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| 1327644 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| 1268357 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| 1268357 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| 1265873 | Las demás partidas del anexo II |
| 1265873 | Las demás partidas del anexo II |
| 1265885 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| 1265885 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| 1265881 | El importe de las pérdidas se calculará en función de las pérdidas anuales. |
| 1265881 | El importe de las pérdidas se calculará en función de las pérdidas anuales. |
| 1265877 | El valor de las emisiones de CO2 será el mismo que el valor de las emisiones de CO2. |
| 1265877 | El valor de las emisiones de CO2 será el mismo que el valor de las emisiones de CO2. |
| 1275594 | El valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 1275594 | El valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 1324109 | Las condiciones de los contratos de servicios de transporte |
| 1324109 | Las condiciones de los contratos de servicios de transporte |
| 1289172 | Se aplicará el método de cálculo de las pérdidas. |
| 1289172 | Se aplicará el método de cálculo de las pérdidas. |
| 1321061 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| 1321061 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| 1280652 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| 1280652 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| 1294041 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
| 1294041 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
| 1281696 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| 1281696 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| 1281521 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero |
| 1281521 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero |
| 1265886 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| 1265886 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| 1265898 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| 1265898 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| 1265894 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| 1265894 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| 1265890 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| 1265890 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| 1290146 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| 1290146 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| 1282279 | No se puede hacer más. |
| 1282279 | No se puede hacer más. |
| 1293115 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
| 1293115 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
| 1265887 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| 1265887 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| 1265899 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
| 1265899 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
| 1274787 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| 1274787 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| 1265891 | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 1265891 | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 1289131 | 1700R100W |
| 1289131 | 1700R100W |
| 1318584 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| 1318584 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| 1265888 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| 1265888 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| 1265900 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. |
| 1265900 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. |
| 1265896 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| 1265896 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| 1265892 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| 1265892 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| 1265889 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| 1265889 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| 1265901 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. |
| 1265901 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. |
| 1265893 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| 1265893 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| 1310478 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| 1310478 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Persona de Contacto: Mr. Jason
Pompa hydráulica de Rexroth de la serie A10VSO18, bomba de pistón axial variable
Serie de alta presión variable de la pompa hydráulica A10VSO45 con vida de servicio larga
1314848, 0900D005ON Elemento de filtro de cambio de presión Hydac 0800D 0900D 1320D Serie 1500D
Serie variable hidráulica del volumen PVP16 de las bombas de pistón de Parker Denison
Bombas de pistón variables del volumen de las pompas hydráulicas de Parker Denison de la serie PVP41
Bomba de pistón axial de las pompas hydráulicas de Parker de la serie de PV140 PV180 a mano